爲加強獸藥質量監管,保障安全用藥,根據全國(guó)獸藥質量監就話督抽檢計劃,我部組織對(duì)獸藥生産、經(jīng)營和使用單可輛位進(jìn)行了獸藥質量監督抽檢,同時(shí)對(du房畫ì)日常監管中發(fā)現存在風險隐患生産企業的相關獸藥産品進(我一jìn)行了跟蹤檢驗。現將(jiāng)2023年第一季度監督抽檢有關情況通報如下照綠。
一、總體情況
非生物制品類獸藥産品省級監督抽檢2039批,不合格20批(見附件1);部級跟蹤檢驗696批,不合格23批(見附件2);發(fā)現假獸藥2批(見附件3)。
獸藥質量監督抽檢合格産品相關信息請登錄“中生新國(guó)獸藥信息網”的“國(guó)家獸藥産品基礎數據查詢系統”看跳查閱。
二、不合格産品情況
(一)非生物制品類獸藥産品省級監督抽玩生檢不合格情況
1.總體情況:共對(duì)507家标稱生産企業的2039批産品進(jìn)行檢驗,其中19家企業生産的20批産品不合格,産品不合格率爲1.0%。
2.不合格項目:主要包括性狀、鑒别、檢查項、含量測定等項目。20批不合格産品中,14批産品1個項目檢驗不合格,5批産品2個項目檢驗不合格,1批産品3個項目檢驗不合格。
3.抽檢環節:生産環節、經(jīng)營環節和使用環節的抽檢數量分别占抽檢總數裡從的18.8%、78.0%、3.2%,不合格率分别爲0.3%、1.1%、1.5%。
4.産品類别:化學(xué)藥品類、抗生素類、中藥類、其他類産品分别占抽檢總數的41.2%、37.4%、20.0%、1.4%,不合格率分别爲1.0%、0.9%、1.2%、0。
(二)非生物制品類獸藥産品部級跟蹤檢驗不合格情況
1.總體情況:共對(duì)138家獸藥生産企業的696批産品進(jìn)行了跟蹤檢驗,均未檢出非法添加物。其中有13家生産企業的23批産品不合格,産品不合格率爲3.3%。
2.不合格項目:23批不合格産品中,10批産品鑒别項不合格,11批産品含量測定項不合格,1批産品檢查項和含量測定項均不合格,1批産品鑒别項和含量測定項均不合格。
3.産品類别:化學(xué)藥品類、抗生素類、中藥類産品分别占空刀抽檢總數的33.0%、46.0%、21.0%,不合格率分别爲3.0%、2.5%、5.5%。
(三)假獸藥及不符合獸藥追溯監管要求獸藥産品情況
共查出假獸藥2批,未發(fā)現不符合獸藥追溯監管要求的獸藥産品鐵離。
三、重點監控企業情況
根據《2023年獸藥質量監督抽檢和風險監測計劃》重點監控企業判定原則,將(jiāng)下行討列生産企業判定爲重點監控企業:
(一)運城春蕾藥業有限公司。全年獸藥質量通報中同一數答企業被(bèi)抽檢産品不合格累計如笑3批次。
(二)運城金林生物科技有限公司。全年獸藥質量通報産品含量低于80%累計2批次。
(三)沈陽一草生物科技發(fā)展有限公司。當期獸生唱藥質量通報産品含量低于50%。
(四)陝西格瑞特生物藥業有限公司。當期歌坐獸藥質量通報産品含量低于50%、今年以來獸藥質量通報中同一企業被(bèi)抽檢産品不合格已累計4批次。
四、抽檢發(fā)現的主要問題
省級監督抽檢和部級跟蹤檢驗發(還車fā)現的43批不合格獸藥産品,主要問題表現在三方面(miàn):一是含量不合格。省級監督抽檢中12批産品含量測定不合格,占不合格産品的60.0%,除1批産品含量高于限度要求、1批産品含量無法測定外,其餘均低于含量下限要求;部級跟蹤檢驗友嗎中13批産品含量測定不合格,占不合格産品的56.5%,其中1批龍膽瀉肝散中龍膽苦苷含量爲0,1批鹽酸恩諾沙星可溶性粉含量高于限度要求,其餘11批産品均低于含量限度要求。二是鑒别不合格。省級監督抽檢中2批産品鑒别不合格,占不合格産品的10.0%,其中1批小柴胡散未檢出質量标準規定的全部顯嗎務微特征,1批卡巴匹林鈣可溶性粉紫外鑒别無最大吸收波長(cháng),導緻含量無法少票測定;部級跟蹤檢驗中11批産品鑒别不合格,占不合格産品的47.8%,其中化學(xué)藥品類産品3批、中藥類産品8批,中藥類産品鑒别不合格原因均爲未檢出部分藥味。三是性狀不合格。省級監督抽檢中有6批産品性狀不合格,占不合格産品的30.0%,其中5批還(hái)存在其他不合格項學音目。
五、有關工作要求
對(duì)抽檢發(fā)現的假劣獸藥,各地要按照《獸藥質量監督抽查檢驗管理和數辦法》和《2023年獸藥質量監督抽檢和風險監測計劃》要求,及時(sh費就í)組織做好(hǎo)對(duì)相關被道綠(bèi)抽樣(yàng)單位的查處工作;對(duì)假他問劣獸藥産品要追蹤溯源,并加大對(duì公機)标稱生産企業的監督檢查力度,發(fā)現違法行爲光用要依法嚴肅查處。符合獸藥嚴重違法行爲從重處罰情形快靜的,要依法吊銷其獸藥生産、經(jīng)營許可證。
案件查處完成(chéng)後(hòu),省級畜一可牧獸醫主管部門要及時(shí)將(jiāng)相關執法辦案情況報我部畜牧獸醫局能劇和法規司,并組織有關單位依法公開(kāi)案件查處信息技商;對(duì)符合撤銷獸藥産品批準文号條件的道小,要及時(shí)將(jiāng)撤銷獸藥産公頻品批準文号建議報我部畜牧獸醫局。
&nb對林sp;聯系人及電話:農業農村部畜牧獸醫局 王子東
&nb日暗sp; &n喝時bsp; &n和視bsp;010-59193267
附件:1.2023年第一季度省級監督抽檢不合格非生物制品類獸藥産品彙總表
雪藍 店煙2.2023年第一季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制品類獸藥産品筆腦彙總表
&nb關女sp; 3.假獸藥情況彙總表
&n輛呢bsp; &nb還說sp; &n離嗎bsp;  來弟; 小費 &nb廠新sp; 他請 &n器民bsp; 國老 &nb些討sp; &nbs錯鐘p; 拍跳 &nbs跳舊p; &nbs靜人p; 農業農村部辦公廳
&志街nbsp; &n近的bsp;  得工; 體頻 &nb兵刀sp; 紅雨 &nb舞在sp; 讀吃  們白; &綠女nbsp; &nbs子月p;  就師; &資購nbsp; &n相業bsp; 2023年6月2日
附件1
2023年第一季度省級監督抽檢不合格非生物制品類獸藥産品彙總表
序号 | 抽檢環節 | 産品名稱 | 标稱生産企業 | 被(bèi)抽樣(yàng)單位名稱 | 生産批号 | 不合格項目 | 檢驗單位(簡稱) | 備注 |
1 | 經(jīng)營環節 | 濃戊二醛溶液(水産用) | 運城金林生物科技 有限公司 | 莆田市涵江區永興獸藥 有限公司 | 20220201 | 檢查(pH值爲1.8) | 福建所 | “福建所”爲福建省獸藥飼料檢驗所。其他檢驗單位也均爲相關檢短河驗機構簡稱。 |
2 | 經(jīng)營環節 | 聚維酮碘溶液(水産用) | 山西海嘉利藥業有限公司 | 武進(jìn)區橫山橋賽鳳魚藥店 | 20220312 | 含量測定(含量爲标示量的7.0%,限度爲8.5%~12.0%) | 江蘇所 | |
3 | 經(jīng)營環節 | 硫酸新黴素粉(水産用) | 内蒙古聯邦動保藥品 有限公司 | 仙桃市赤鋒漁藥批發(fā)中心 | 612220101 | 性狀(淡棕黃色粉末)、檢查(外觀均勻度不符合規定店海) | 湖北所 | |
4 | 使用環節 | 小柴胡散 | 沈陽市正泰動物藥品廠 | 章丘區安昵寵物醫院 | 20220912 | 性狀(黃色不均勻的粉末)、鑒别(鑒工靜别1未檢出柴胡、姜半夏、黨參、黃芩、甘草的顯微特征,鑒别2未檢出黃芩和黃芩苷) | 山東中心 | |
5 | 經(jīng)營環節 | 注射用 頭孢噻呋鈉 | 合肥強力動物藥品 有限責任公司 | 呼倫貝爾市紮蘭屯市 鑫四季牧旺獸藥店 | 20220301 | 檢查(裝量差異不符合規定) | 内蒙古中心 | |
6 | 經(jīng)營環節 | 闆藍根注射液 | 江西鴻圖動物藥業 有限公司 | 興安盟科爾沁右翼中旗 讓利獸藥店 | 20211013 | 含量測定(含尿苷、鳥苷和腺苷總和草窗爲0.03mg/ml,限度爲不低于0.10mg/ml) | 内蒙古中心 | |
7 | 經(jīng)營環節 | 鹽酸多西環素片 | 山東正牧生物藥業 有限公司 | 澄邁永發(fā)新吳春梅獸藥店 | 220401 | 含量測定(含量爲标示量的76.1%) | 海南所 | |
8 | 經(jīng)營環節 | 黃芪多糖注射液 | 山東富利特藥業 有限公司 | 連城縣蓮峰豔豔獸藥店 | 20210515 | 性狀(黃褐色的澄明液體,有沉澱著購析出)、檢查(pH值爲4.3) | 福建所 | |
9 | 經(jīng)營環節 | 恩諾沙星 可溶性粉 | 河南歐普生物科技 有限公司 | 建瓯市良鋒獸藥經(jīng)營部 | 22021501 | 性狀(淡黃色帶有大量結塊的粉末)、檢查(外觀均勻度檢查色澤不均勻,有就志色斑)、含量測定(含量爲标示量的78.1%) | 福建所 | |
10 | 經(jīng)營環節 | 卡巴匹林鈣 可溶性粉 | 河南旭隆獸藥有限公司 | 十堰市鄖縣同旺 獸藥經(jīng)營部 | 20220201 | 鑒别(鑒别2在228nm和276nm的波長(cháng)處無最大吸收吃但)、含量測定(含量無法測定) | 湖北所 | |
11 | 生産環節 | 戊二醛苯紮溴铵 溶液(水産用) | 湖北綠水動物藥業 有限公司 | 湖北綠水動物藥業 有限公司 | 2022041601 | 含量測定(戊二醛含量爲标示量的127.3%) | 湖北所 | |
12 | 經(jīng)營環節 | 對(duì)乙酰氨基酚 注射液 | 湖南綠亨世源動物藥業 有限公司 | 烏蘭察布市四子王旗 明明獸藥店 | 20210202 | 含量測定(含量爲标示量的88.8%) | 内蒙古中心 | |
13 | 經(jīng)營環節 | 氟苯尼考粉 | 佛山市順德區友諾動物藥業有限公司郁南分公司 | 株洲醴陵市中牧獸藥店 | 2110001 | 含量測定(含量爲标示量的77.8%) | 湖南所 | |
14 | 經(jīng)營環節 | 伊維菌素溶液 | 北流市銅州藥業有限公司 | 馬關興牧獸藥經(jīng)營部 | 220201 | 檢查(水分爲45.2%) | 雲南所 | |
15 | 經(jīng)營環節 | 鹽酸多西環素 注射液(IV) | 四川省簡陽愛迪飼料藥物有限公司 | 順昌縣億友獸藥經(jīng)營部 | 20220201 | 含量測定(含量爲标示量的59.0%) | 福建所 | |
16 | 經(jīng)營環節 | 乙酰甲喹注射液 | 四川省簡陽愛迪飼料藥物有限公司 | 德化縣西溢堂獸藥商行 | 20210802 | 性狀(黃棕色澄明液體)、檢查(pH值爲2.7) | 福建所 | |
17 | 經(jīng)營環節 | 氟苯尼考注射液 | 四川華蜀動物藥業 有限公司 | 永州市冷水灘振球 畜禽服務部春江路店 | 20211101 | 性狀(黃色渾濁液體,有白色沉澱析出店市) | 湖南所 | |
18 | 經(jīng)營環節 | 維生素C注射液 | 成(chéng)都(dōu)博大金點生物技術 有限公司 | 楚雄光富獸藥經(jīng)貿 有限公司 | 20220201 | 含量測定(含量爲标示量的90.5%) | 雲南所 | |
19 | 經(jīng)營環節 | 金根注射液 | 四川佳泰動物藥業 有限公司 | 長(cháng)沙縣北山鎮澤平獸藥店亮筆 | 20210501 | 含量測定(綠原酸含量爲2.0mg/ml,限度爲不低于3.0mg/ml) | 湖南所 | |
20 | 經(jīng)營環節 | 雙黃連注射液 | 四川巴爾動物藥業 有限公司 | 西吉牧康獸藥經(jīng)營部 | 20210501 | 含量測定(黃芩苷含量爲2.7mg/ml,限度爲不低于8.0mg/ml) | 甯夏所 |
注:獸藥經(jīng)營、使用環節抽取的樣(yàng)品經(jīng)檢驗車愛判定爲不合格的,此抽檢結論僅代表被場玩(bèi)抽樣(yàng)單位在被(bèi)抽樣(y看這àng)時(shí)銷售或使用的該批次獸藥産品存在質量問題,通常不能(鐘也néng)直接證明标稱獸藥生産企業生産的照作同批獸藥産品或其他獸藥經(jīng)營企業年煙銷售的同批獸藥産品也存在質量問題。
附件2
2023年第一季度部級跟蹤檢驗麗們不合格非生物制品類獸藥産品彙總表
序号 | 抽檢環節 | 産品名稱 | 标稱生産企業 | 被(bèi)抽樣(yàng)單位名稱上木 | 生産批号 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 生産環節 | 聚維酮碘溶液 (水産用) | 運城春蕾藥業有限公司 | 運城春蕾藥業有限公司 | 20220301 | 鑒别(鑒别2,顯藍色,不符合規定) | 河南所 | “河南所”爲河南省獸藥飼料監察所。其他檢驗單位也均爲相關檢驗機構商舊簡稱。 |
2 | 生産環節 | 聚維酮碘溶液 (水産用) | 運城春蕾藥業有限公司 | 運城春蕾藥業有限公司 | 20220302 | 鑒别(鑒别2,顯藍色,不符合規定) | 河南所 | |
3 | 生産環節 | 聚維酮碘溶液 (水産用) | 運城春蕾藥業有限公司 | 運城春蕾藥業有限公司 | 20220303 | 鑒别(鑒别2,顯藍色,不符合規定) | 河南所 | |
4 | 生産環節 | 恩諾沙星粉 (水産用) | 運城金林生物科技有限公司 | 運城金林生物科技有限公司 | 20211102 | 含量測定(含量爲标示量的51.4%) | 河南所 | |
5 | 生産環節 | 恩諾沙星粉 (水産用) | 運城金林生物科技有限公司 | 運城金林生物科技有限公司 | 20211103 | 含量測定(含量爲标示量的51.1%) | 河南所 | |
6 | 生産環節 | 補中益氣散 | 丹東欣樂藥業有限公司 | 丹東欣樂藥業有限公司 | 20221002 | 鑒别(鑒别2未檢出白術) | 山西所 | |
7 | 生産環節 | 補中益氣散 | 丹東欣樂藥業有限公司 | 丹東欣樂藥業有限公司 | 20221001 | 鑒别(鑒别2未檢出白術) | 山西所 | |
8 | 生産環節 | 保胎無憂散 | 沈陽一草生物科技發(fā)展 有限公司 | 沈陽一草生物科技發(fā)展 有限公司 | 20221001 | 鑒别(鑒别3未檢出白術) | 山西所 | |
9 | 生産環節 | 龍膽瀉肝散 | 沈陽一草生物科技發(fā)展 有限公司 | 沈陽一草生物科技發(fā)展 有限公司 | 20220802 | 鑒别(鑒别1未檢出龍膽的顯微特征)、含量測定(龍膽苦苷含量爲作錢0) | 山西所 | |
10 | 生産環節 | 伊維菌素注射液 | 吉林省益格豐動物藥業 有限公司 | 吉林省益格豐動物藥業 有限公司 | 20220518 | 含量測定(含量爲标示量的85.5%) | 河南所 | |
11 | 生産環節 | 阿莫西林 可溶性粉 | 徐州金牌藥業有限公司 | 徐州金牌藥業有限公司 | 20221104-1 | 含量測定(含量爲标示量的81.8%) | 遼甯中心 | |
12 | 生産環節 | 鹽酸金黴素 可溶性粉 | 江蘇華石食品(集團)股份 有限公司 | 江蘇華石食品(集團)股份有限公司 | 20220805 | 含量測定(含量爲标示量的81.1%) | 遼甯中心 | |
13 | 生産環節 | 闆青顆粒 | 贛州華醫動物藥業有限公司 | 贛州華醫動物藥業有限公司 | 20220501 | 鑒别(鑒别2未檢出精氨酸) | 遼甯中心 | |
14 | 生産環節 | 單硫酸卡那黴素可溶性粉 | 青島信生源制藥有限公司 | 青島信生源制藥有限公司 | 20220716 | 含量測定(含量爲标示量的69.9%) | 河南所 | |
15 | 生産環節 | 注射用青黴素鉀 | 商丘市成(chéng)達動物藥品廠 | 商丘市成(chéng)達動物藥為化品廠 | 22022301 | 檢查(裝量差異)、含量測定(含量爲标示量的92.3%) | 山西所 | |
16 | 生産環節 | 清肺止咳散 | 廣東高山動物藥業有限公司 | 廣東高山動物藥業有限公司 | 20220207 | 鑒别(鑒别2未檢出黃芩) | 中監所 | |
17 | 生産環節 | 雙黃連散 | 廣東高山動物藥業有限公司 | 廣東高山動物藥業有限公司 | 20211222 | 鑒别(鑒别3未檢出連翹) | 中監所 | |
18 | 生産環節 | 闆青顆粒 | 廣東高山動物藥業有限公司 | 廣東高山動物藥業有限公司 | 20211208 | 鑒别(鑒别2未檢出精氨酸) | 中監所 | |
19 | 生産環節 | 鹽酸多西環素 可溶性粉 | 西安樂道(dào)生物科技有限公司 | 西安樂道(dào)生物科技有限公司 | 22100401 | 含量測定(含量爲标示量的84.3%) | 中監所 | |
20 | 生産環節 | 阿莫西林 可溶性粉 | 陝西格瑞特生物藥業有限公司 | 陝西格瑞特生物藥業 有限公司 | 20220811 | 含量測定(含量爲标示量的46.8%) | 中監所 | |
21 | 生産環節 | 阿莫西林 可溶性粉 | 陝西格瑞特生物藥業有限公司 | 陝西格瑞特生物藥業 有限公司 | 20221010 | 含量測定((含量爲标示量的74.2%) | 中監所 | |
22 | 生産環節 | 鹽酸恩諾沙星 可溶性粉 | 陝西格瑞特生物藥業有限公司 | 陝西格瑞特生物藥業 有限公司 | 20221012 | 含量測定(含量爲标示量的87.8%) | 中監所 | |
23 | 生産環節 | 鹽酸恩諾沙星 可溶性粉 | 陝西格瑞特生物藥業有限公司 | 陝西格瑞特生物藥業 有限公司 | 20220815 | 含量測定(含量爲标示量的127.2%) | 中監所 |
附件3
假獸藥情況彙總表
序号 | 抽檢環節 | 産品名稱 | 标稱生産企業 | 産品批準文号 | 生産批号 | 被(bèi)抽樣(yàng)單位 | 備注 |
1 | 經(jīng)營環節 | 闆藍根注射液 | 山東華森生物科技有限公司 | 獸藥字153195098 | 20220101 | 銀川市西夏區楊飛龍獸醫店 | 甯夏回族自治區農業農村廳報送,經(jīng)山東省畜牧朋西獸醫局調查核定爲假獸藥。 |
2 | 經(jīng)營環節 | 催奶靈散 | 河北商宇動物藥業有限公司 | 獸藥字0305955518 | 2021071301 | 楊淩呈祥獸藥飼料門市部 | 假文号,文号多一位數字。 |