爲加強獸藥質量監管,保障安全用藥,根據上上全國(guó)獸藥質量監督抽檢計劃,我部組織畫開對(duì)獸藥生産、經(jīng)營和使用單位進(jìn)行了獸藥質技動量監督抽檢,同時(shí)對(duì)窗書日常監管中發(fā)現存在風險隐大生患生産企業的相關獸藥産品進(jìn)行了跟蹤檢驗。現將(jiāng)2023年第三季度監督抽檢有關情況通報如下。
一、總體情況
獸用生物制品部級監督抽檢120批,不合格3批(見附件1);非生物制品類獸藥産品省級監督抽檢2779批,不合格25批(見附件2);非生物制品類獸藥産品部級跟蹤檢驗55批,不合格3批(見附件3);發(fā)現假獸藥1批(見附件4)。
獸藥質量監督抽檢合格産品相關信息請登錄“中國(guó)獸藥信息網”的“國(guó)家獸藥産品基礎數據查詢系統”查閱。
二、不合格産品情況
(一)獸用生物制品部級監督抽檢不合格情況
1.總體情況:共對(duì)56家标稱生産企業的120批産品進(jìn)行了檢驗,其中綠厭3家企業生産的3批産品不合格,産品不合格率爲2.5%。
2.不合格項目:2批産品效力檢驗不合格,1批産品安全檢驗不合格。
(二)非生物制品類獸藥産品省級監督抽檢不合體雨格情況
1.總體情況:共對(duì)625家标稱生産企業的2779批産品進(jìn)行了檢驗,均未檢出非法添喝遠加物。其中23家企業生産的25批産品不合格,産品不合格率爲0.9%。
2.不合格項目:主要包括性狀、鑒别、檢查項、含她在量測定等項目。25批不合格産品中,有17批産品1個項目檢驗不合格,6批産品2個項目檢驗不合格,2批産品3個項目檢驗不合格。
3.抽檢環節:生産環節、經(jīng)營環節和使用環節的抽短車檢數量分别占抽檢總數的15.3%、74.6%、10.1%,不合格率分别爲0、1.2%、0.4%。
4.産品類别:化學(xué)藥品、抗生素、中藥及其他腦明類産品分别占抽檢總數的38.8%、37.7%、21.3%、2.2%,不合格率分别爲1.3%、0.5%、0.8%、1.6%。
(三)非生物制品類獸藥産品部級跟蹤檢驗不合格情況
1.總體情況:共對(duì)23家獸藥生産企業的55批産品進(jìn)行了跟蹤檢驗,其中有2家企業生産的3批産品不合格,産品不合格率爲5.5%。全部産品均未檢出非法添加物。
2.不合格項目:1批産品性狀項和含量測定項不合格,訊技2批産品含量測定項不合格。
3.産品類别:化學(xué)藥品、抗生素、中藥分别占抽檢總數的61.8%、9.1%、29.1%,不合格率分别爲5.9%、0、6.2%。
(四)假獸藥情況
查出假獸藥1批。
三、重點監控企業情況
根據《2023年獸藥質量監督抽檢和風險監測計劃》重點監工商控企業判定原則,將(jiāng)下列企業判定爲就家重點監控企業:
(一)杭州佑本動物疫苗有限公司技對。全年獸藥質量通報中同一企業獸用生物制品被(bèi)抽檢産品效力檢驗項目1批次不合格。
(二)河南後(hòu)羿生物工程股短腦份有限公司。全年獸藥質量通報中同一企業獸用生物制品被(bèi)抽拿時檢産品效力檢驗項目1批次不合格。
(三)以色列雅貝克生物實驗有限公影看司。全年獸藥質量通報中同一企業獸用生物制品被(制輛bèi)抽檢産品安全檢驗項目1批次不合格。
(四)山西振興魚蜂藥業有限公司。全年獸藥質量通報産品含林商量低于80%的累計2批次。
四、有關工作要求
對(duì)抽檢發(fā)現的假劣獸藥,各這海地要按照《獸藥質量監督抽查檢驗管理辦法》和《低玩2023年獸藥質量監督抽檢和風險監測計劃》要求,及時(sh街紙í)組織做好(hǎo)查處工作;追蹤溯源假劣獸藥産中開品,并加大對(duì)标稱生産企子工業的監督檢查力度,依法嚴肅查處違法行爲。不合格産品爲經(jīng外黑)營、使用環節抽檢經(jīng)生産企業确認靜白的,生産企業所在地畜牧獸醫主管部門要及時(shí煙算)對(duì)生産企業立案查處。符合獸藥嚴重違法行黃行爲從重處罰情形的,要依法吊銷其獸藥生産、經(jīng花鄉)營許可證。
案件查處完成(chéng)後(愛慢hòu),省級畜牧獸醫主管部門要及時(shí)將(jiā黃個ng)相關執法辦案情況報我部畜牧獸醫局和法事報規司,并組織有關單位依法公開(kāi)案件查處信息;對(du但冷ì)符合撤銷獸藥産品批準文号條件的男地,要及時(shí)將(jiāng)撤銷獸藥産品批準文号師弟建議報我部畜牧獸醫局。
&nb他信sp; 聯系人及電話:農業農村部畜牧獸醫局 王子東
&nb內理sp; &nbs北城p; 010-59193267
附件:1.2023年第三季度獸用生物制品部級監督抽檢不合格産品彙總表
司鐘 2.2023年第三季度省級監督抽檢不合格非生房們物制品類獸藥産品彙總表
&她相nbsp; &nbs都外p; 3.2023年第三季度部級跟蹤檢驗不合格非生物費關制品類獸藥産品彙總表
&n兵喝bsp; &nbs腦文p; 4.2023年第三季度監督抽檢發(fā)現的假獸藥彙總表
&n店火bsp; &nbs都美p; &nbs廠視p; &nbs商就p; &nbs身訊p; &nb聽近sp; 農業農村部辦公廳
&nb樂門sp; &nb用章sp; 書微 &nb車高sp; &n西朋bsp;  冷著; 2023年12月6日
附件1
2023年第三季度獸用生物制品部級監督抽檢不合格産品但匠彙總表
序号 | 抽檢 環節 | 産品名稱 | 标稱生産企業 | 被(bèi)抽樣(yàng)單位名稱 | 生産批号 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 生産環節 | 狂犬病滅活疫苗(PV/BHK-21株) | 杭州佑本動物疫苗 有限公司 | 杭州佑本動物疫苗 有限公司 | 220201 | 效力檢驗 | 中監所 | “中監所”爲中國(guó)獸醫藥品監察所簡稱。個不 |
2 | 生産環節 | 鴨病毒性肝炎 凍幹蛋黃抗體 | 河南後(hòu)羿生物工程股份 有限公司 | 河南後(hòu)羿生物工程股份有限公司 | 2021003 | 效力檢驗 (中和試驗) | 中監所 | |
3 | 經(jīng)營環節 | 雞傳染性法氏囊病活疫苗(M.B.株) | 以色列雅貝克生物實驗 有限公司 | 北京九州互聯農牧科技有限公司 | 20621754A | 安全檢驗 | 中監所 |
附件2
2023年第三季度省級監督抽檢不合格非生物制品類獸藥産品彙總表
序号 | 抽檢環節 | 産品名稱 | 标稱生産企業 | 被(bèi)抽樣(yàng)單位名稱 | 生産批号 | 不合格項目 | 檢驗單位(簡稱) | 備注 |
1 | 經(jīng)營環節 | 清瘟解毒口服液 | 石家莊石牧藥業有限公司 | 信宜市昌慶獸藥店 | 2021111901 | 含量測定(黃芩苷含量爲3.2mg/ml,限度爲不得少于5.2mg/ml) | 廣東 中心 | “廣東中心”爲廣東省農産品質量安全中心簡稱。其他男微檢驗單位也均爲相關檢驗機構簡稱。 |
2 | 使用環節 | 麻杏石甘口服液 | 河北科恒生物科技 有限公司 | 北京德安養殖場 | 20220105 | 含量測定(鹽酸麻黃堿含量爲0.21mg/ml,限度爲不得少于0.30mg/ml) | 北京 中心 | |
3 | 經(jīng)營環節 | 柴胡注射液 | 山西省芮城科龍獸藥 有限公司 | 神農架林區晨曦牧業 有限公司 | 20220302 | 檢查(可見異物不符合規定) | 湖北所 | |
4 | 經(jīng)營環節 | 乙酰甲喹注射液 | 山西省芮城科龍獸藥 有限公司 | 安康百惠康獸藥店 | 20220101 | 性狀(橙黃色澄明液體)、檢查(可見異物不符合規定) | 陝西 中心 | |
5 | 經(jīng)營環節 | 維生素C注射液 | 芮城縣維爾富獸藥 有限公司 | 随縣牧康獸藥經(jīng)營部 | 20220406 | 檢查(可見異物不符合規定) | 湖北所 | |
6 | 經(jīng)營環節 | 安乃近注射液 | 芮城縣維爾富獸藥 有限公司 | 襄陽新牧獸藥有限公司 | 20220412 | 檢查(可見異物不符合規定) | 湖北所 | |
7 | 經(jīng)營環節 | 硫酸鋅粉(水産用) | 無錫中水漁藥有限公司 | 吳江市常鑫魚藥店 | 23020701 | 性狀(深褐色的粉末) | 江蘇所 | |
8 | 經(jīng)營環節 | 麻杏石甘散 | 江西諾邦生物科技 有限公司 | 乳山市天成(chéng)獸藥銷售服務有限公司 | 20220429 | 鑒别(鑒别2未檢出麻黃) | 山東 中心 | |
9 | 經(jīng)營環節 | 恩諾沙星可溶性粉 | 江西原野生物科技 有限公司 | 正陽縣曉領獸藥經(jīng)營部 | 20230502 | 性狀(白色小顆粒)、含量測定(含量爲标示量的10.1%) | 河南院 | |
10 | 經(jīng)營環節 | 稀戊二醛溶液 | 江西草珊瑚消毒用品 有限公司 | 房縣盈濤獸藥經(jīng)營部 | 2022053001 | 鑒别(鑒别2不呈正反應)、含量測定(含量爲标示量的115.4%) | 湖北所 | |
11 | 經(jīng)營環節 | 伊維菌素注射液 | 山東聖旺藥業股份 有限公司 | 高平市英發(fā)畜禽服務 中心 | 20220301 | 含量測定(含量爲标示量的85.4%) | 山西所 | |
12 | 經(jīng)營環節 | 雙黃連口服液 | 山東中農普甯藥業 有限公司 | 武陟縣小梅動物醫院 有限公司 | 22112903 | 含量測定(黃芩苷含量爲9.3mg/ml,限度爲不得少于10.0mg/ml;綠原酸含量爲0.39mg/ml,限度爲不得少于0.60mg/ml) | 河南院 | |
13 | 經(jīng)營環節 | 阿莫西林可溶性粉 | 山東佳誠動物藥業 有限公司 | 臨高臨城祥澤獸醫服務門診部 | 20221105 | 含量測定(含量爲标示量的26.5%) | 海南所 | |
14 | 經(jīng)營環節 | 維生素C可溶性粉 | 河南省英華生物科技 有限公司 | 普洱市 思茅區楊中獸藥店 | 20221015 | 檢查(幹燥失重爲6.3%) | 雲南所 | |
15 | 經(jīng)營環節 | 宮炎清溶液 | 湖南泰豐動物藥業 有限公司 | 南雄市爲民獸藥經(jīng)營部 | 22081701 | 性狀(紅棕色澄明溶液;遇堿金屬氫氧化物時(shí)顔色無明顯大煙變化)、鑒别(鑒别1呈負反應,鑒别2呈負反應)、含量測定(含量爲标示量的制風7.0%) | 廣東 中心 | |
16 | 經(jīng)營環節 | 土黴素注射液 | 湖南綠享世源動物藥業 有限公司 | 雲南錦農堂商貿 有限公司 | 20221215 | 含量測定(含量爲标示量的117.6%) | 雲南所 | |
17 | 經(jīng)營環節 | 鹽酸土黴素 可溶性粉 | 廣州白雲山寶神動物 保健品有限公司 | 上海旭遠生物科技 有限公司 | 221101 | 檢查(裝量不符合規定) | 上海所 | |
18 | 經(jīng)營環節 | 氟苯尼考注射液 | 四川喜亞動物藥業 有限公司 | 永平清風獸藥經(jīng)營部 | 230201 | 性狀(淺棕色的澄明液體)、檢查(水分爲5.7%)、含量測定(含量爲标示量的22.5%) | 雲南所 | |
19 | 經(jīng)營環節 | 維生素C注射液 | 四川佳泰動物藥業 有限公司 | 榆林市榆陽區三 和獸藥飼料經(jīng)銷部 | 20220501 | 檢查(顔色吸光度爲0.08) | 陝西 中心 | |
20 | 經(jīng)營環節 | 恩諾沙星溶液 | 自貢市天翔動物藥業 有限公司 | 西吉縣保福獸藥店 | 230302 | 含量測定(含量爲标示量的78.7%) | 甯夏所 | |
21 | 經(jīng)營環節 | 地克珠利預混劑 | 四川省環亞生物科技 有限公司 | 泰州市姜堰區瑞祥 獸藥經(jīng)營部 | 220201 | 含量測定(含量爲标示量的77.9%) | 江蘇所 | |
22 | 經(jīng)營環節 | 注射用頭孢噻呋鈉 | 四川德潤通生物科技 有限公司 | 清原滿族自治縣 萬合獸藥店 | 220708 | 含量測定(按無水物計算,含頭孢噻呋87.6%;按平均裝量計算,含量爲标示量的83.2%) | 遼甯 中心 | |
23 | 經(jīng)營環節 | 阿苯達唑 伊維菌素片 | 四川天定生物科技 有限公司 | 福清市漁溪效成(chéng)獸理從藥店 | 20220510 | 鑒别(供試品溶液在與對(duì)照品溶液主峰保留時(shí)間相應位多花置無色譜峰出現),含量測定(伊維菌素含量爲0) | 福建所 | 企業獸藥生産許可證、獸藥GMP證書及批準文号已于2022年6月注銷,獸藥産品追溯二維碼查詢不到追溯信息。 |
24 | 經(jīng)營環節 | 恩諾沙星粉 (水産用) | 重慶美邦農生物技術 有限公司 | 孔祥輝獸藥藥械服務部 | 20220802 | 性狀(白色小顆粒)、含量測定 (含量爲标示量的10.9%) | 河南院 | |
25 | 經(jīng)營環節 | 阿苯達唑 伊維菌素粉 | 陝西中遠動物藥業股份 有限公司 | 于浩然獸藥店 | 22101801 | 性狀(淺黃色顆粒)、含量測定(阿苯達唑含量爲标示量59.0%) | 黑龍江站 |
注:獸藥經(jīng)營、使用環節抽取的樣(yàng)品經(jīn都爸g)檢驗判定爲不合格的,此抽檢結論僅代表被(bèi)抽樣(yàng)單冷笑位在被(bèi)抽樣(yàng)時(shí)銷售或使用的該批次獸北體藥産品存在質量問題,通常不能(néng)直接證明标稱獸藥生産企業生産的同呢問批獸藥産品或其他獸藥經(jīng綠音)營企業銷售的同批獸藥産品也存在質量問題。
附件3
2023年第三季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制品類獸藥産品彙總表
序号 | 抽檢環節 | 産品名稱 | 标稱生産企業 | 被(bèi)抽樣(yàng)單位名那老稱 | 生産批号 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 生産環節 | 氟胺氰菊酯條 | 山西振興魚蜂藥業有限公司 | 山西振興魚蜂藥業 有限公司 | 20230201 | 性狀(白色紋條,微有特臭)、含量測定(5條含量分别爲标示量的60.00%、67.36%、66.45%、 68.20%、66.23%,平均爲65.6%) | 遼甯 中心 | “遼甯中心”爲遼甯省檢驗檢測認證中心。其他檢驗單位也均爲相關檢驗機構簡稱謝樂。 |
2 | 生産環節 | 月苄三甲氯铵溶液 | 山西振興魚蜂藥業有限公司 | 山西振興魚蜂藥業 有限公司 | 20230201 | 含量測定(含量爲16.00%,限度爲9.30%~10.70%) | 遼甯 中心 | |
3 | 生産環節 | 清瘟解毒口服液 | 青島明珠易德制藥有限公司 | 青島明珠易德制藥 有限公司 | 20230201 | 含量測定(栀子苷含量爲2.1mg/ml,限度爲不得少于2.4mg/ml;黃芩苷含量爲4.1mg/ml,限度爲不得少于5.2mg/ml) | 河南院 |
附件4
2023年第三季度監督抽檢發(fā)現的假獸照男藥彙總表
序号 | 抽檢環節 | 産品名稱 | 标稱生産企業 | 産品批準文号 | 生産批号 | 被(bèi)抽樣(yàng)單位 | 備注 |
1 | 經(jīng)營 環節 | 氟尼辛葡甲胺 注射液 | 河南普鑫生物技術 有限公司 | 獸藥字161922278 | 221203 | 岐山縣祝家莊衛軍獸藥店 | 标稱生産企業生産許可證有效期截止日期爲2022年5月31日,該産品爲生産許可證有效期截止日期後(hòu)生産。 |